مقرر 141 المعلومات والمجتمع ( الفصل الدراسي الثاني 2019 - 2020)
التقدير النهائي للمقرر يعتمد على جدول النظام المئوي للدرجات وسلم النقاط التالي:
الدرجة | التقدير | النقاط |
95 - 100 | A | 4.00 |
90 - 94 | -A | 3.67 |
87 - 89 | +B | 3.33 |
83 - 86 | B | 3.00 |
80 - 82 | -B | 2.67 |
77 - 79 | +C | 2.33 |
73 - 76 | C | 2.00 |
70 - 72 | -C | 1.67 |
65 - 69 | +D | 1.33 |
60 - 64 | D | 1.00 |
0 - 59 | F | 0.00 |
يرجى مراجعة الدرجات في الجدول
وفي حال ملاحظة اي خطأ او نقص في درجات تمارين تم تسليمها، يرجى ارسال رسالة بالبريد الالكتروني مع ذكر التفاصيل الى: